b3
距離制料金表
- 距離は、大阪市内より格都道府県の庁舎までの距離で、計算(概算)しています。
着地 | 料金(高速代含む) | 高速料金 | 距離(目安) | 所要時間(目安) |
---|---|---|---|---|
北海道札幌市 | 198.000 円 | 実費・以下同じ | 1.650km | 30 時間 |
青森県青森市 | 1138.250 円 | 1.250km | 18 時間 | |
秋田県秋田市 | 128.650 円 | 1.150km | 16 時間 | |
岩手県盛岡市 | 120.800 円 | 1.080km | 15 時間 | |
宮崎県仙台市 | 106.550 円 | 900km | 13 時間 | |
山形県山形市 | 106.550 円 | 910km | 13 時間 | |
福島県福島市 | 96.100 円 | 830km | 12 時間 | |
新潟県新潟市 | 81.550 円 | 635km | 9 時間 | |
栃木県宇都宮市 | 85.200 円 | 680km | 10 時間 | |
群馬県前橋市 | 77.000 円 | 600km | 9 時間 | |
埼玉県さいたま市 | 7.7250 円 | 600km | 9 時間 | |
茨城県水戸市 | 83.150 円 | 650km | 10 時間 | |
千葉県千葉市 | 76.500 円 | 590km | 9 時間 | |
東京都新宿区 | 73.500 円 | 550km | 8 時間 | |
神奈川県横浜市 | 6.8650 円 | 520km | 7 時間 | |
山梨県甲府市 | 61.200円 | 450km | 6 時間 | |
長野県長野市 | 63.050 円 | 470km | 6 時間 | |
静岡県静岡市 | 50.950 円 | 370km | 5 時間 | |
岐阜県岐阜市 | 32.220 円 | 200km | 3 時間 | |
愛知県名古屋市 | 30.300 円 | 190km | 3 時間 | |
富山県富山市 | 55.100 円 | 400km | 5.5 時間 | |
石川県金沢市 | 47.200 円 | 330km | 4.5 時間 | |
福井県福井市 | 38.100 円 | 250km | 3 時間 | |
滋賀県大津市 | 16.100 円 | 70km | 1.5 時間 | |
京都府京都市 | 14.700 円 | 60km | 1.5 時間 | |
三重県津市 | 25.100 円 | 150km | 3 時間 | |
奈良県奈良市 | 10.350 円 | 40km | 1 時間 | |
和歌山県和歌山市 | 19.050 円 | 90km | 2 時間 | |
兵庫県神戸市 | 10.900 円 | 40km | 1 時間 | |
岡山県岡山市 | 31.900 円 | 200km | 3.5時間 | |
鳥取県鳥取市 | 33.150 円 | 220km | 4.5 時間 | |
島根県松江市 | 44.500 円 | 310km | 5 時間 | |
広島県広島市 | 49.100 円 | 355km | 5 時間 | |
山口県山口市 | 74.350 円 | 480km | 7 時間 | |
徳島県徳島市 | 35.000 円 | 160Km | 2.5 時間 | |
高知県高知市 | 52.550 円 | 310km | 5 時間 | |
香川県高松市 | 54.000 円 | 210km | 3 時間 | |
愛媛県松山市 | 59.000 円 | 350km | 5 時間 | |
福岡県福岡市 | 83.150 円 | 640km | 11 時間 | |
佐賀県佐賀市 | 89.300 円 | 700km | 12 時間 | |
宮城県宮崎市 | 10.8700 円 | 940km | 14 時間 | |
大分県大分市 | 90.000 円 | 700km | 12 時間 | |
長崎県長崎市 | 94.750 円 | 800km | 13 時間 | |
熊本県熊本市 | 90.000 円 | 750km | 12 時間 | |
鹿児島県鹿児島市 | 106.500 円 | 910km | 14 時間 |
- 大阪市以外のご依頼も可能です。